Limoges II Old Pigeons

National

  • Van Oeckel Bart en Nance
  • 03 Jul 2024 00:00
  • 06 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
4101 BAEKELANDT CHRIS WEVELGEM BE-22-3104206 601.842 1242.7
4102 BOGEMANS GEBROEDERS LIER BE-22-6123530 671.311 1242.55
4103 MERTENS ROGER ST-TRUIDEN BE-20-5020563 657.574 1242.54
4104 NOELS GERT HAM BE-20-5092806 684.216 1242.22
4105 WALRAVE SEPPE & JURGEN BREDENE BE-22-3022512 645.598 1242.01
4106 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-20-3015672 608.621 1241.96
4107 VANHERF RENE SEPTON BE-22-1011689 619.105 1241.89
4108 VERSTRINGE Etienne MALDEGEM BE-22-4216570 649.314 1241.76
4109 THIJS-JEURISSEN HOESELT BE-22-5028537 666.154 1241.7
4110 DEVOS ERIK ROESELARE BE-22-3099775 616.231 1241.44
4111 COQUELET-BAZELLE BASECLES BE-20-1068163 581.107 1241.37
4112 DE DEENE GUY RANCE BE-22-1121374 559.189 1241.03
4113 FRUNZA DANIC & NEYMAR WOLVERTEM BE-22-2055323 646.131 1240.93
4114 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085793 626.768 1240.84
4115 VAN DEN ABEELE OLGA ADEGEM BE-21-4126567 650.438 1240.47
4116 BAUWENS Dirk ADEGEM BE-22-4119787 650.026 1240.47
4117 GUILLEAUME MEISTER BLATON BE-20-1110116 579.397 1240.46
4118 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-22-6060661 700.187 1240.29
4119 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-22-6018145 674.788 1240.27
4120 CASTELEIN FREDDY WARNETON BE-21-1116240 587.922 1239.69
4121 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003211 595.219 1239.61
4122 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-22-4051018 629.018 1239.57
4123 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-21-4041605 642.637 1239.5
4124 PHILIPPE STANY VANCE BE-20-1144121 567.507 1239.41
4125 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-21-5116891 657.134 1239.37
4126 DHOOGE Martin URSEL BE-20-4226180 644.455 1239.22
4127 DERWAEL-VINCKEN RIJKEL BE-21-5011510 657.462 1239.09
4128 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM BE-22-6197198 664.161 1238.95
4129 JOOSEN JOS BRECHT BE-22-6024581 693.224 1238.6
4130 BALEAU JEAN JACQUES MOIGNELEE BE-21-1149955 599.499 1238.55
4131 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-22-6155123 656.209 1238.17
4132 DEBELS SONJA RUISELEDE BE-20-3024179 633.371 1238.06
4133 VERHELLE R.-BEELS V. HERSEAUX BE-22-1096607 594.619 1237.93
4134 DE COCK MARC TEMSE BE-22-4025372 661.342 1237.93
4135 JENNEQUIN Jean-Luc AUBLAIN BE-22-1006879 556.569 1237.69
4136 DE DEENE GUY RANCE BE-22-1121381 559.189 1237.51
4137 NAVEZ-CARGNELUTTI ANDERLUES BE-22-1128754 585.255 1237.15
4138 DE SY ERIC POMMEROEUL BE-22-1125782 578.484 1236.78
4139 ANDRY JACQUES CUESMES BE-20-1055529 579.095 1236.77
4140 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE BE-20-1028723 659.015 1236.7
4141 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-22-1024658 664.373 1236.69
4142 MOLLEN ROGER BERLAAR BE-22-6043327 669.538 1236.49
4143 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVELD BE-20-5055623 660.06 1236.38
4144 ARYS LUC LIEDEKERKE BE-21-2035957 629.959 1236.3
4145 ROCHMANS FREDERIC ERQUELINNES BE-22-1090571 571.879 1236.27
4146 BEKKERS RENE BEVERLO BE-21-5110661 683.471 1236.23
4147 GEENS PAUL ESSEN HOEK BE-22-6167575 699.69 1236.09
4148 MEVR DECROIX NOEL EN SERGE RUMBEKE BE-17-3123723 610.911 1236.04
4149 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-22-3046879 611.428 1235.87
4150 DE SMET P & O SEMMERZAKE BE-22-4045090 627.096 1235.78
4151 JANSSEN FRANK & ROGER BALEN BE-22-6070123 684.879 1235.72
4152 POUSSART DANIEL MERBES-SAINTE-MARIE BE-22-4124424 579.01 1235.66
4153 VERBIEST KARIN ZOERSEL BE-22-6142503 684.252 1235.6
4154 VANDEKINDEREN PATRICK TORHOUT BE-22-3047935 631.485 1235.54
4155 NICOLAY EDDY WUUSTWEZEL BE-18-6022280 697.908 1235.38
4156 DECOENE GINO VEURNE BE-18-3000975 624.084 1235.36
4157 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-22-6024935 674.377 1235.24
4158 BOURLARD P & F HARVENG BE-22-1113257 577.047 1234.77
4159 DELMARLE Jean-Philippe ESPLECHIN BE-22-1112299 579.923 1234.75
4160 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-22-1087550 575.259 1234.59
4161 SEYS RENO OOSTENDE BE-19-3107971 641.678 1234.31
4162 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-22-6141040 679.147 1234.25
4163 GEUSENS JEAN MEEUWEN BE-22-5079994 692.314 1233.92
4164 DELAERE OSWALD KROMBEKE BE-22-3008235 606.461 1233.73
4165 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE BE-20-1022561 659.015 1233.69
4166 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-22-1093319 595.896 1233.65
4167 VAN HERZEELE DANIEL ELENE BE-22-4159096 625.116 1233.54
4168 SEYS RENO OOSTENDE BE-21-3098199 641.678 1233.52
4169 KEVER-DELOGE BERNEAU BE-22-1022413 668.003 1233.2
4170 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-22-1125240 570.533 1232.96
4171 RUELLE P et F LEVAL TRAHEGNIES BE-22-1092141 585.006 1232.76
4172 FAMILLE 3 D GHLIN BE-21-1151956 582.384 1232.56
4173 CLIPPE&EECKHAUDT ANDERLUES BE-21-1074250 584.295 1232.43
4174 DE RYCK EVRARD RILLAAR BE-22-2080117 662.735 1232.42
4175 MARCHAL Jean-Marie HABAY BE-22-1051013 571.801 1232.37
4176 DE CLERCQ-VAN PUYVELDE SMETLEDE BE-22-4005999 634.589 1232.37
4177 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-21-1050685 550.802 1232.31
4178 MARTENS TONY LUMMEN BE-21-5005775 672.971 1232.25
4179 SCHOUKENS JURGEN GROOT BIJGAARDEN BE-22-2000744 632.741 1232.05
4180 PAPPAERT HERMAN SCHELLEBELLE BE-22-4024218 639.351 1231.89
4181 ALLY NORBERT TIELT AARSELE BE-22-3062563 627.434 1231.83
4182 CORDIER CLAUDE ANDERLUES BE-20-1102826 584.922 1231.8
4183 DELBECQ Dieu et Sylvain TAINTIGNIES BE-22-1116342 578.044 1231.54
4184 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-21-2117477 669.83 1231.53
4185 GOEMAERE C - VAN DUYFHUYS G DIKSMUIDE BE-21-3084555 625.118 1231.4
4186 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-22-4052805 628.015 1231.32
4187 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN BE-22-5033726 669.609 1231.24
4188 MAROY GEERT HEESTERT BE-22-3026643 604.49 1231.22
4189 VERGEYNST ROLAND KLUISBERGEN/BERCHEM BE-22-4108579 607.295 1231.13
4190 CHARLIER QUENTIN ET PHILIPPE LILLOIS BE-20-1138497 612.414 1231.11
4191 ERAUW STEFAN WETTEREN BE-22-4023324 637.689 1230.35
4192 VAN SCHOORISSE GEERT NUKERKE BE-22-4058464 608.307 1230.15
4193 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-20-3002501 609.968 1229.9
4194 GOEMAERE C - VAN DUYFHUYS G DIKSMUIDE BE-21-3084556 625.118 1229.78
4195 DE WIT LEOPOLD AARTSELAAR BE-22-6057025 661.69 1229.53
4196 DE VLIEGER FREDDY EVERGEM BE-22-4046456 645.495 1229.51
4197 VAN HOUDT-SERRE DIEST BE-22-2041349 667.439 1229.28
4198 MOFFA P et F CHAPELLE-L-HERLAIMONT BE-22-1089906 592.801 1228.99
4199 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES BE-22-1108720 603.421 1228.96
4200 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-22-4055583 622.963 1228.93