Limoges II Yearlings

National

  • VANDEPOEL YVES
  • 03 Jul 2024 00:00
  • 06 Jul 2024 00:00
  • Yearlings

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
4301 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-23-3022134 619.606 1053.45
4302 oprican aurel trazegnies BE-23-1109939 594.543 1053.13
4303 LUYCKX JASPER PULLE BE-23-6114117 679.023 1052.94
4304 GESQUIERE JENS STADEN BE-23-3009473 617.756 1052.93
4305 LEONARD Emmanuel & Willy TUBIZE BE-23-1088757 610.72 1052.87
4306 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUIDEN BE-23-4163260 657.936 1052.87
4307 INGELS DRIES EEKLO BE-23-4123487 652.818 1052.62
4308 DERNIES TOM AMBRESIN BE-23-1056937 632.462 1052.58
4309 VERMANDER ERIC OEKENE BE-23-3033235 613.545 1052.54
4310 DE MEYER-BODDAERT HAMME BE-23-4092705 652.837 1052.09
4311 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-23-4011282 625.399 1052.03
4312 BRASSEUR-HOFMAN LA BOUVERIE BE-23-1074970 575.264 1051.45
4313 LUYCKX JASPER PULLE BE-23-6114108 679.023 1051.31
4314 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE BE-23-2101730 633.49 1051.06
4315 LAMBERT SYLVAIN NAAST BE-23-1091142 596.594 1050.93
4316 MERTENS JAN LEBBEKE BE-23-4156065 642.762 1050.75
4317 ARIEN-DE KEYSER TIELT-WINGE BE-23-2001676 657.191 1050.75
4318 MARTENS-HUYVAERT OUDENBURG BE-23-3003784 640.447 1050.66
4319 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-23-6101856 700.187 1050.65
4320 LEEMANS HENRI Opwijk BE-23-2095658 639.706 1050.25
4321 LORIE FRANS SMETLEDE BE-23-4126320 635.241 1049.58
4322 VALCKE MATHIJS BAVIKHOVE BE-23-3090360 611.873 1049.49
4323 TEAM HRNCIAR EN NOEL LETTERHOUTEM BE-23-4194222 629.678 1048.79
4324 LOUSBERG RAEYMAEKERS BOOISCHOT BE-23-6096883 666.031 1048.7
4325 DE PAUW-VERCAUTER LEMBEKE BE-23-4148323 651.113 1048.38
4326 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024929 660.712 1048.31
4327 STEVENS KOEN & KELLY SERSKAMP BE-23-4127641 637.093 1047.85
4328 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030445 626.768 1047.41
4329 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4037201 619.235 1047.15
4330 PAURICHE MIKE Beloeil BE-23-1078860 586.479 1047
4331 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-23-3090485 610.313 1046.79
4332 VANDENBORNE NOEL SINT-TRUIDEN BE-23-5020111 657.543 1046.79
4333 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-23-4013708 615.42 1046.66
4334 DE POORTER MATHIAS OOSTEEKLO BE-23-4172766 653.565 1046.12
4335 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-23-4000966 666.988 1045.87
4336 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-23-1094163 594.341 1044.66
4337 THIJS ISIDOOR EN BEN LUMMEN BE-23-5051017 669.609 1044.25
4338 GABRIELS P OPGLABBEEK BE-23-5087056 693.337 1044.05
4339 Goossens Jos Olen BE-23-6185809 681.614 1043.34
4340 HOK VANDERHULST LOVENJOEL BE-23-2048463 647.297 1043.1
4341 AALLAM OMAR BEN-AHIN BE-23-1135216 628.457 1042.88
4342 DE COCK MARC TEMSE BE-23-4001523 661.342 1042.82
4343 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-23-3010328 608.621 1042.46
4344 VAN LAER GEBROEDERS PULLE BE-23-6114912 679.149 1042.41
4345 VAN WYMEERSCH JOHAN BAVEGEM BE-23-4047615 631.159 1042
4346 ALLY NORBERT TIELT AARSELE BE-23-3063411 627.434 1041.82
4347 THEWISSEN CAMILLE KETSINGEN BE-23-5111067 665.234 1041.52
4348 GABRIELS P OPGLABBEEK BE-23-5087075 693.337 1041.52
4349 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-23-1094083 594.341 1041.49
4350 MATERNE PHILIPPE OUTGAARDEN BE-23-2040051 642.339 1041.18
4351 cirstoirazvan jumet BE-23-2014586 594.38 1041.16
4352 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024554 660.712 1041.07
4353 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-23-4164077 602.37 1040.75
4354 SIMONS WILLY MAASEIK BE-23-5045651 703.234 1040.36
4355 DENEYS HERMAN Borchtlombeek BE-23-2086019 628.682 1040.29
4356 BRASSEUR-HOFMAN LA BOUVERIE BE-23-1126783 575.264 1040.26
4357 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-23-5036137 662.526 1040.18
4358 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3106293 660.712 1039.89
4359 DHOOGE Martin URSEL BE-23-4157267 644.455 1039.61
4360 VAN TUYN LUDO RANST BE-23-6093092 673.501 1039.43
4361 CUYVERS WILLY OEVEL BE-23-6120623 679.094 1039.22
4362 Van Hoof Eddy Tielen BE-23-6066997 689.773 1038.89
4363 BASTIEN JIMMY BAISIEUX BE-23-1081107 569.404 1038.55
4364 WATY G. ET D. MALMEDY BE-23-1032861 650.577 1038.4
4365 BRACKE JOZEF BRAKEL(ZEGELSEM) BE-23-4022276 615.662 1038.33
4366 REGNIER YVON PESCHE BE-23-1130987 555.925 1038.3
4367 ARENS JONATHAN POMMEROEUL BE-23-1101399 577.323 1038.07
4368 LOOBUYCK Jos&Jan AALTER BE-23-4101601 638.601 1037.56
4369 CORTEEL WILLY OOSTDUINKERKE BE-23-3001034 628.983 1037.53
4370 HAUMONT-LECOCQ PETIT ROEULX/BRAINE BE-23-1050188 603.606 1037.51
4371 STEENHAUT Andre Bassilly BE-23-1113062 604.394 1037.38
4372 DEVOS-RONDELEZ ZANDVOORDE BE-23-3002629 641.238 1037.24
4373 DAUMERIE CEDRIC FRASNES LES BUISSENAL BE-23-1084531 599.386 1037.12
4374 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030390 626.768 1037.09
4375 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-23-1097929 589.383 1037.04
4376 AHMADI MALEK OOSTNIEUWKERKE BE-23-3072070 615.214 1037.02
4377 NULLENS L+R BREE BE-23-5049347 703.43 1037.02
4378 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3027578 629.621 1036.87
4379 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3027585 629.621 1036.78
4380 HELLINCKX PASCAL MEISE BE-23-2091236 644.318 1036.58
4381 DENOLF MARC KORTEMARK BE-23-3030739 623.097 1036.36
4382 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-23-5007435 657.516 1035.73
4383 HAESEN JENSE ST-TRUIDEN BE-23-5021242 656.355 1035.23
4384 VACARU ARISTICA HAUT ITTRE BE-23-1051223 612.95 1035.04
4385 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-23-4131093 622.608 1034.95
4386 VANDENABEELE ELS NEIGEM BE-23-4026018 620.921 1034.61
4387 KLINGELEERS DAVY NEEROETEREN BE-23-5046860 699.583 1034.3
4388 VANLEEUW ALBERT BORGLOON BE-23-5060739 660.473 1034.01
4389 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-23-1085208 594.279 1033.86
4390 FORIERS DIRK NIEUWRODE BE-23-2056139 658.242 1033.48
4391 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-23-1111752 605.536 1032.87
4392 Straetemans Y Oudsbergen BE-23-5049657 693.951 1032.84
4393 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-23-4046260 623.135 1032.54
4394 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024797 660.712 1031.23
4395 PAUPORTE LUCIEN POMMEROEUL BE-23-1100012 576.547 1031.21
4396 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-23-1085671 577.204 1030.91
4397 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-23-3030281 626.768 1030.64
4398 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-23-3028521 649.714 1030.53
4399 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-23-1064578 596.113 1030.36
4400 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM BE-23-1042109 606.677 1030.16