La Souterraine I Old Pigeons

National

  • VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN
  • 18 Jul 2024 00:00
  • 20 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
2506 DEFOOR J-CL & INEKE AVELGEM BE-22-3108784 525.642 1052.86
2507 NOEL WOUTER EN STEVEN GIJZEGEM BE-19-4187480 560.434 1052.82
2508 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-21-5046088 585.55 1052.58
2509 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-22-4066138 543.757 1052.53
2510 LAMBERTMONT JOEL SOREE BE-21-1037878 535.795 1052.23
2511 CAPPELLE DANIEL WESTOUTER BE-22-3113843 517.019 1052.1
2512 DELHAYE GUY ANVAING BE-22-1126327 518.091 1051.93
2513 FAM.TIMMERMANS-POELS SCHAFFEN BE-22-2088927 591.941 1051.9
2514 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-19-3112250 540.491 1051.57
2515 COLLYNS GEERT BRAKEL BE-22-4158757 535.056 1051.33
2516 Verstraete Youri en Marc Ooigem BE-21-3041366 535.481 1051.3
2517 DE CALUWE S.+A.+M. KUURNE BE-22-3029349 529.708 1051.29
2518 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-22-1093155 518.892 1051.2
2519 MOERAERT-STANDAERT Gunther LOCHRISTI BE-22-4195358 569.111 1050.99
2520 BRASSEUR RENE LOBBES BE-22-1104170 502.005 1050.66
2521 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-22-2006742 536.676 1050.52
2522 FRUNZA DANIC & NEYMAR WOLVERTEM BE-22-4085085 566.92 1050.5
2523 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-22-1117936 500.044 1050.48
2524 HERMY & WITGEERS ZUIENKERKE BE-22-3007091 571.417 1050.46
2525 BELURIER Rudy WIERS BE-19-1089115 498.319 1050.42
2526 PAUWELS DENNY RENINGE BE-20-3086895 529.892 1050.37
2527 RENARD ERIC VEDRIN BE-22-1014516 535.402 1050.29
2528 DHOOGE Martin URSEL BE-22-4217626 565.115 1049.94
2529 DeBLANC YOURI RONSE BE-22-4061850 526.784 1049.89
2530 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074114 579.547 1049.78
2531 BROUILLARD BRUNO ARBRE BE-22-1082931 516.072 1049.74
2532 DE MOYE BART APPELTERRE BE-19-4011492 541.326 1049.62
2533 PALMERS MARCEL ALKEN BE-20-5081057 587.189 1049.58
2534 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-22-1054102 544.918 1049.3
2535 BERT WILLY RONSE BE-21-4104436 526.143 1048.93
2536 VAN DEN DRIESSCHE NIELS Aalst BE-22-4013308 555.748 1048.88
2537 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-22-4181183 566.22 1048.88
2538 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-18-1160367 529.183 1048.82
2539 Goossens Jos Olen BE-22-6149637 602.748 1048.68
2540 DE NAYER LUC OVERBOELARE BE-22-4170434 532.239 1048.57
2541 VANCRAEYNEST GEORGES KLERKEN BE-21-3068832 538.341 1048.38
2542 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000309 556.754 1048.17
2543 VAN STEENSEL JAN ARENDONK BE-21-6091729 624.019 1048.13
2544 MASURE Thierry HERINNES BE-22-1096539 515.175 1047.92
2545 VERCRUYSSE MICHEL DAILLY BE-22-1013495 480.222 1047.45
2546 LEYS HUGO OOSTVLETEREN BE-22-3104166 528.952 1047.43
2547 KRUPA-KRASOWSKI Robert OBOURG BE-22-1077222 506.814 1047.17
2548 DESMONS WIBAUT LEMOINE RUMES BE-22-1115745 498.282 1047.1
2549 VOS EDDY MOL BE-22-6073009 611.238 1047.03
2550 ANDRIES OLIVIER LA HULPE BE-22-2125068 546.541 1046.98
2551 LEMESTREZ DANY GEER BE-18-1143022 562.863 1046.96
2552 EEMAN CHRIS Leeuwergem BE-22-4160750 544.115 1046.31
2553 POLLET GABRIEL BEVEREN-LEIE BE-22-3015565 532.784 1045.49
2554 RAMAKERS - VLEKKEN DIEPENBEEK BE-21-5071561 592.243 1045.44
2555 WILDEMAUWE JACQUES BEERNEM BE-19-3054580 560.622 1045.35
2556 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-21-4048720 531.048 1045.3
2557 DREMIER MARCEL NEUFVILLES BE-20-1122612 513.932 1045.25
2558 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-20-3000575 533.985 1045.25
2559 VANPAESCHEN EDDY ZONHOVEN BE-21-5025924 599.065 1045.25
2560 BERT WILLY RONSE BE-18-4043622 526.143 1045.21
2561 VANDEMEULEBROUCKE FRANCKY VICHTE BE-22-3082837 531.19 1045.1
2562 Stessens Ines Arendonk BE-22-6210833 625.22 1044.94
2563 Verstraete Youri en Marc Ooigem BE-22-3095988 535.481 1044.74
2564 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-21-3086130 540.282 1044.29
2565 QUENON ERIC & ANAIS ANDERLUES BE-22-1128698 506.33 1043.94
2566 DEHAN ACHILLE ANGLEUR BE-19-1025029 573.347 1043.59
2567 VAN DER LINDEN P-DESMEDT F ROKSEM BE-21-3030647 559.684 1043.51
2568 MOERAERT-STANDAERT Gunther LOCHRISTI BE-21-4019320 569.111 1043.25
2569 LASEURE PATRICK VELZEKE BE-22-4008133 544.634 1042.96
2570 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-21-1134137 529.183 1042.49
2571 FICHELLE Rudy et Sylvie OBIGIES BE-21-1103708 511.323 1042.17
2572 MEDAK PAWEL IZEGEM BE-22-3071123 536.125 1042.17
2573 VANDAELE JOHN ETTELGEM BE-22-3105809 561.289 1042.03
2574 DE GROOT EDDY PUTTE BE-21-6073423 585.152 1042.03
2575 VERSTRAETE Xavier OOSTAKKER BE-22-4105067 563.947 1041.93
2576 DE SMEDT ANDY Baardegem BE-22-4197642 560.094 1041.74
2577 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-22-3014833 549.638 1041.64
2578 VERCRUYSSE MICHEL DAILLY BE-21-1042594 480.222 1041.62
2579 CROWET ROGER BOIS D'HAINE BE-19-1100092 513.276 1041.41
2580 VAN DE VOORDE Johan EEKLO BE-22-4119026 570.24 1041.38
2581 PALMERS MARCEL ALKEN BE-22-5065533 587.189 1041.24
2582 TEAM HERMANS_RUYS_NOAH HAMME BE-21-4165387 573.459 1040.98
2583 BERQUIN JURGEN LEDEGEM BE-21-3057519 527.86 1040.97
2584 LEMESTREZ DANY GEER BE-18-1143031 562.863 1040.76
2585 VAN DER HEYDEN - DE SMET Vinderhoute BE-22-4089691 562.152 1040.51
2586 STOFFELS RAFAEL RODE BE-22-2001851 544.002 1040.49
2587 REGNIER GUY+MICHAEL PESCHE BE-22-1002352 477.412 1040.38
2588 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-22-1093095 518.892 1040.18
2589 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2032916 567.066 1040.17
2590 DESTOOP WILLY WAREGEM BE-20-3002673 534.12 1040.16
2591 HOK ADRIAENS HERENT BE-22-2081579 570.639 1040.08
2592 ALLEMEERSCH Andre POTTES BE-22-1094258 518.711 1039.99
2593 VAN ROMPAEY- LENDERS ZUTENDAAL BE-22-5026329 604.017 1039.91
2594 HENROTTIN GUY & FRANKLIN MANHAY BE-22-1047387 549.564 1039.46
2595 VANHERF RENE SEPTON BE-19-1035466 541.941 1039.36
2596 CAENEN HUBERT VELDWEZELT BE-22-5106572 597.923 1039.35
2597 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-22-2122701 563.628 1039.01
2598 CORDIER ALBERT ANDERLUES BE-22-1142993 507.24 1038.96
2599 ZARZECKI MAREK LINCENT BE-20-1044092 562.295 1038.88
2600 MAES EDDY ZWEVEZELE BE-22-3056155 548.683 1038.52
2601 MEVR LIPPENS PETER MALDEGEM BE-22-4123948 568.902 1038.49
2602 COUSAERT KAREL RUSSEIGNIES BE-20-4217664 524.042 1038.39
2603 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050447 556.754 1038.2
2604 GESQUIERE JOHNY STADEN BE-22-3024196 538.561 1038.12
2605 VERKOULEN GEERT RUMMEN BE-21-2104248 586.045 1037.92