Argenton III Yearling & Old

National

  • ROODHOOFT ANDRE
  • 24 Aug 2023 00:00
  • 26 Aug 2023 00:00
  • Yearling & Old

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
2976 BOGAERTS IVO KURINGEN-HASSELT BE-22-5082384 557.046 993.96
2977 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028159 541.324 993.95
2978 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-22-1018329 445.44 993.77
2979 MOUTON Kathleen URSEL BE-22-4088714 523.028 992.75
2980 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-22-4045917 504.334 989.47
2981 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559278 494.446 988.66
2982 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE-STADEN BE-22-3099128 494.563 988.53
2983 VERSAVEL MARC WIJTSCHATE BE-22-3112001 476.584 987.77
2984 BRANTS Eric RUMMEN BE-22-2102777 545.796 987.51
2985 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559602 494.446 985.25
2986 MOUTON Kathleen URSEL BE-21-4081514 523.028 984.4
2987 DE DECKER KURT WIEZE BE-20-4102053 521.046 983.17
2988 LERUITTE LAURENT OUPEYE BE-21-1026790 545.647 983.12
2989 DE DOBBELEER DIRK & WIM HERNE BE-22-2006310 491.746 983
2990 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-21-6153013 567.625 982.84
2991 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-22-3003731 493.586 978.43
2992 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-22-4032672 547.036 977.32
2993 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-22-1124560 451.628 977.16
2994 HELLEPUTTE - VAN CANEGHEM MERELBEKE BE-22-4056008 511.318 976.54
2995 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-22-4216287 499.016 976.33
2996 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-22-3078001 520.689 975.93
2997 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-20-6166276 552.739 975.71
2998 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559451 494.446 973.67
2999 DE RIJCK HANS & VICTOR NINOVE BE-22-4063311 504.388 972.85
3000 WOUTERS-WOUTERS TREMELO NL-22-8657753 539.214 971.38
3001 DARDENNE DANNY BEGIJNENDIJK BE-22-2061725 544.514 969.17
3002 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-20-1608826 494.446 968.58
3003 DUPUIS Patrick thirimont BE-22-1125053 451.208 968.43
3004 LENOIR MICHEL GRANDMETZ BE-21-1106435 472.234 966.74
3005 DESIMPEL GEERT INGELMUNSTER BE-22-3034202 496.545 965.82
3006 DUPUIS Patrick thirimont BE-21-1107994 451.208 962.23
3007 TOURNELLE DAVY RUMMEN BE-22-5068300 544.279 961.77
3008 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-22-4045065 506.919 960.95
3009 CLABOTS P&F GRACE-HOLLOGNE BE-22-1024156 534.127 960.66
3010 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE-STADEN BE-20-3089873 494.563 960.07
3011 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE BE-21-4078337 501.316 959.95
3012 SCHUR-STARYK M DOMMARTIN BE-22-1028022 526.479 959.71
3013 DUPUIS Patrick thirimont BE-19-1108101 451.208 959.03
3014 DUPUIS Patrick thirimont BE-22-1125159 451.208 957.64
3015 TAQUET GUY AUBECHIES BE-18-1030026 467.704 956.22
3016 VERSPREET MICHEL LUTTRE BE-22-1098511 481.597 954.98
3017 COENE FILIP ZEVEKOTE NL-22-8534975 514.078 954.62
3018 Broeckx Niels Oud-Turnhout BE-22-6060271 581.171 954.46
3019 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034369 538.289 953.06
3020 VERSTRAETE JASPER BOEZINGE BE-21-3064749 486.92 952.44
3021 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-20-1016017 445.44 951.9
3022 THOMAS FABRICE & DERYCKE LAURE HEER BE-22-1013095 463.123 948.47
3023 VOS MICHEL NEREM BE-22-5093298 545.336 947.01
3024 CASTELEYN GERY HOUTHULST BE-19-3055223 497.878 946.9
3025 OOMS WILLY OVERPELT BE-22-5096058 584.6 945.27
3026 DE BACKER FILIP OOSTROZEBEKE BE-22-3034491 502.346 945.18
3027 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-21-1302107 494.446 944.59
3028 TEAM BALCAEN - DR - VDV VINKT BE-22-4134632 510.451 944.29
3029 DE CALUWE-DEDUYTSCHAEVER WACHTEBEKE BE-22-4042770 535.095 943.51
3030 CAUWE BERNARD INGELMUNSTER BE-22-3073134 495.968 943.23
3031 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-22-8559404 494.446 938.64
3032 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-22-4045958 504.334 937.48
3033 HERMANS GEERT - FRANS MALDEREN BE-22-4034488 527.52 936.95
3034 CLAEYS NOEL NEVELE (LANDEGEM) BE-22-4132253 517.753 935.92
3035 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-19-1033607 479.643 935.4
3036 SMET GUNTHER LOKEREN BE-22-4145377 530.017 934.94
3037 DEKENS DEVY NEDERENAME BE-20-4149928 498.175 934.46
3038 DE CLERCK BART Meulebeke BE-22-3064160 501.504 931.15
3039 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE-STADEN BE-21-3090670 494.563 926.9
3040 TAQUET GUY AUBECHIES BE-17-1005024 467.704 926.21
3041 GRUMIAU NICOLAS THIEUSIES BE-22-1072453 471.255 923.49
3042 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-19-3077182 534.298 919.22
3043 Verbeek Bart Poppel BE-22-6015542 595.211 918.84
3044 TAQUET GUY AUBECHIES BE-18-1057913 467.704 916.14
3045 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-22-1002517 445.44 914.13
3046 GOOVAERTS VIC BEERZEL BE-21-6074203 544.479 913.25
3047 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-22-1109036 457.406 912.02
3048 GRUMIAU NICOLAS THIEUSIES BE-22-1072441 471.255 909
3049 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-22-4055091 510.925 908.55
3050 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-22-4045020 506.919 907.81
3051 PIENS DANNY DIKKELVENNE BE-22-4045950 504.334 904.58
3052 DE RIJCK HANS & VICTOR NINOVE BE-22-4063301 504.388 904.14
3053 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-22-4155176 499.016 899.56
3054 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-22-3116880 490.093 898.9
3055 POTVIN B.-DE COSTER GALMAARDEN BE-22-3083065 493.654 891.85
3056 ORINX JELLE AGIMONT BE-22-1013136 462.217 890.25
3057 Reijnen-Bolton Baarle-Hertog BE-21-6083139 590.642 889.68
3058 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107550 490.387 887.63
3059 QUINTARD THOMAS KAIN BE-22-1105117 467.225 882.47
3060 HOYAS-DANIEL Jemappes BE-21-1119885 460.318 873.99
3061 SAFEH KHALID WAKKEN BE-22-3108416 500.402 872.49
3062 VERSTRAETE JASPER BOEZINGE BE-22-3104814 486.92 867.41
3063 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-21-3106851 489.693 865.72
3064 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-22-4155123 499.016 862.45
3065 DEKENS DEVY NEDERENAME BE-21-4195217 498.175 859.22
3066 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-21-3078667 534.298 857.64
3067 HABERT PIERRE HOLLAIN BE-22-1112981 458.499 854.29
3068 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-22-3003732 493.586 853.24
3069 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE BE-22-4011136 502.281 852.09
3070 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-22-5060491 555.209 850.42
3071 VAN EYNDE RUDY PUTTE(GRASHEID) BE-22-6155523 540.218 849.2
3072 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-22-3003760 493.586 845.04
3073 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-22-5060479 555.209 841.61
3074 TEAM SLEE- MAERTENS DAMME BE-22-4124155 532.72 833.79
3075 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-22-4155139 499.016 832.99