Agen Old Pigeons

International

  • DELBROECK LOIC
  • 24 Jun 2024 00:00
  • 28 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
2001 DE NIL JEAN-MARIE Erembodegem BE-22-2048189 814.01 744.37
2002 KEMPENEERS VALERE &DINA WESTERLO BE-21-6193015 855.945 744.18
2003 SULMON Francis BLEHARIES BE-21-1121511 759.097 744.16
2004 MAROY Christophe POTTES BE-21-1143098 781.202 744.05
2005 DR.VAN DEN BULCKE THEO BURST BE-22-4016286 811.481 743.98
2006 VAN DEN ABEELE OLGA ADEGEM BE-21-4126575 833.941 743.89
2007 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-22-4147369 825.172 743.84
2008 DR.VAN DEN BULCKE THEO BURST BE-22-4016295 811.481 743.78
2009 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-22-4040579 833.05 743.71
2010 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-22-2125822 805.496 743.63
2011 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-22-4212909 833.05 743.53
2012 FURCOI ALIN Tessenderlo BE-22-5049271 855.465 743.51
2013 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-19-3005591 811.281 743.46
2014 BRACKE JOZEF ZEGELSEM BE-22-4117072 798.034 743.42
2015 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN BE-22-4143391 822.418 743.32
2016 DUBIE-DECENDRE HORION-HOZEMONT BE-22-1034863 819.566 743.3
2017 PASTEELS ALI MELSELE BE-22-4141440 852.6 743.27
2018 FAVAITS GHISLAIN HALLE BE-20-2107431 800.616 743.25
2019 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-19-4023331 793.132 743.14
2020 DHUYVETTER J & P LOTENHULLE BE-22-4072380 818.089 743
2021 BALLEUX INNE BINKOM BE-22-2120900 830.895 742.67
2022 CALLENS PAUL HEESTERT BE-21-3067042 790.698 742.54
2023 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX BE-21-1021875 837.299 742.49
2024 VERSTRAETE JASPER BOEZINGE BE-22-3104827 791.412 742.45
2025 PEETERS M. NEEROETEREN BE-20-5097573 873.634 742.45
2026 BOEN LUDWIG EN WIM NIEL BE-22-6216783 841.353 742.34
2027 Keysabyl-Van Hoeck Torhout BE-21-3035165 815.956 742.24
2028 DE SCHEEMAEKER FREDERIC EZEMAAL BE-22-1138431 823.179 742.22
2029 GEUSENS JEAN MEEUWEN BE-21-5080821 867.899 742.01
2030 DEBAENE John KNESSELARE BE-22-4216145 826.959 741.83
2031 HEYTENS MARC MOORSELE BE-21-3028381 789.717 741.79
2032 LUYCKX RAF BELSELE BE-21-4074507 840.692 741.68
2033 STOFFELS T&S NEEROETEREN BE-22-5078067 875.813 741.68
2034 HUYGENS Ingrid AVELGEM BE-22-3015469 786.811 741.56
2035 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK BE-22-6208331 858.602 741.53
2036 SCHOUKENS JURGEN GROOT BIJGAARDEN BE-22-2000716 813.281 741.42
2037 DEFRENE THIERRY ONOZ BE-21-1030605 784.58 741.41
2038 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-22-6031527 847.212 741.38
2039 TEAM VERSCHOOT INGELMUNSTER BE-22-4124001 801.771 741.35
2040 MORREN FREDDY HALLE-B BE-22-2044737 829.165 741.34
2041 MEIRLAEN Etienne DEURLE BE-22-4094174 814.024 741.23
2042 HEYLIGHEN HENRI & ZN ROTSELAAR BE-21-2076521 834.654 741.17
2043 VANRIJCKEGHEM MARCEL HARELBEKE BE-19-3031148 794.41 741.09
2044 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-20-6102140 858.928 741.01
2045 DEWEERDT FILIP KORTEMARK BE-21-3018855 808.275 740.97
2046 DE MAEYER PATRICK OPWIJK BE-22-2022032 821.721 740.92
2047 DEPREZ-BATAILLE ZWEVEGEM BE-21-3095395 789.504 740.9
2048 DE MAEYER PATRICK OPWIJK BE-22-2022041 821.721 740.81
2049 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-21-3055984 795.595 740.75
2050 DE MAEYER PATRICK OPWIJK BE-22-2022021 821.721 740.52
2051 HEYVAERT-DE KERPEL BUGGENHOUT BE-20-4168758 827.648 740.5
2052 WALDACK LUC SINT-DENIJS-BOEKEL BE-22-4045406 801.358 740.48
2053 DECOURRIERE RAYMOND PERONNES-LEZ-BINCHE BE-17-1030730 766.238 740.47
2054 AERTSEN JAN MEER BE-22-6172496 883.845 740.44
2055 VANVLIERBERGHE GUIDO BORNEM BE-22-6221243 832.744 740.41
2056 DHOOGE Martin URSEL BE-22-4042108 827.87 740.33
2057 BAEKELANDT CHRIS WEVELGEM BE-19-3085950 785.761 740.32
2058 BLOMME PHILIP JABBEKE BE-21-3034546 824.92 740.25
2059 DEBAENE John KNESSELARE BE-22-4125404 826.959 740.05
2060 LAUF KRISTOF LEMBEEK BE-22-2024442 796.739 740.01
2061 FAKET-VERBRUGGEN VLIERZELE BE-22-4166591 812.808 739.96
2062 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-21-3108841 795.445 739.9
2063 VAN ASSCHE IVO MORTSEL BE-22-6142843 850.876 739.73
2064 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-EICHEM BE-22-4162283 803.264 739.72
2065 CARMANS CHRISTINE BEVERST BE-22-5103661 848.454 739.69
2066 MOENS JEAN GRIMBERGEN BE-20-2082722 823.182 739.66
2067 CASTELEIN FREDDY WARNETON BE-22-1102293 772.285 739.65
2068 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-22-4058122 785.289 739.59
2069 VAN PETEGHEM GERRIT ZEVENEKEN BE-19-4135492 830.509 739.57
2070 SMETS STAF HERENTHOUT BE-21-6018955 853.542 739.5
2071 Puts Willy Lichtaart BE-22-6163053 866.696 739.4
2072 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-20-3056507 795.445 739.34
2073 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-22-1068052 784.018 739.33
2074 VANCAENEGHEM LUC HARELBEKE BE-21-3010737 792.033 739.3
2075 DECOURRIERE RAYMOND PERONNES-LEZ-BINCHE BE-17-1030744 766.238 739.21
2076 BLANCKE PIET RUISELEDE BE-16-3111417 813.401 739.21
2077 STEENHAUT Andre Bassilly BE-22-1111013 785.645 739.18
2078 VAN ACKER JOZEF MALDEGEM BE-22-4125075 830.004 739.1
2079 CLEVERS-Lambert Sint-Joris Beernem BE-22-3055836 823.703 739.09
2080 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-21-3064077 792.18 739.01
2081 PATOU STEFAAN PASSENDALE BE-21-3109604 793.968 738.88
2082 KIEKENS - DE PRETER KONINGSHOOIKT BE-22-6042264 846.165 738.84
2083 GUELINCKX VALERE BOUTERSEM BE-18-2147699 826.039 738.81
2084 DE SCHRIJVER LUC BAASRODE BE-22-4037267 829.051 738.69
2085 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-21-1088219 779.072 738.64
2086 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-21-5118813 840.379 738.51
2087 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-21-1019537 807.761 738.37
2088 POPPE PAUL ZELE BE-22-4146862 829.187 738.33
2089 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-21-4137090 828.413 738.31
2090 LENAERTS KRISTOF KERSBEEK-MISKOM BE-22-2073740 834.239 738.28
2091 DE SCHRIJVER LUC BAASRODE BE-21-4114624 829.051 738.08
2092 DE MAEYER PATRICK OPWIJK BE-21-2046029 821.721 738.01
2093 HENRI Michael FROIDCHAPELLE BE-20-1097257 739.491 737.99
2094 UIT GENT Ervin WONDELGEM BE-22-4022010 827.524 737.97
2095 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-18-1085651 791.783 737.61
2096 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-21-1028605 830.072 737.56
2097 KEMPENEERS VALERE &DINA WESTERLO BE-22-6169124 855.945 737.44
2098 JOOSEN WILLY HALLE BE-22-6081509 862.12 737.26
2099 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085784 811.281 737.14
2100 VAN ACKER JOZEF MALDEGEM BE-22-4126468 830.004 737.1