Vierzon Yearling & Old

National

  • POUSSART OLIVIER
  • 15 Aug 2024 00:00
  • 17 Aug 2024 00:00
  • Yearling & Old

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
958 VERSCHUEREN OMER ZINGEM BE-23-4030567 423.039 1144.12
959 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-22-1049202 361.833 1143.96
960 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOIENHOVEN BE-23-2112208 454.446 1143.88
961 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVELD BE-23-5035474 461.705 1143.87
962 LEROY FRERES RACOUR BE-23-1047504 444.626 1143.78
963 TORTELBOOM WILLY OOMBERGEN BE-23-4053088 426.188 1143.77
964 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-22-1138012 379.934 1143.52
965 DUPUIS Patrick thirimont BE-23-1106596 370.729 1143.4
966 DUPUIS Patrick thirimont BE-22-1124994 370.729 1143.28
967 PEETERS - VAN CROMBRUGGEN NIJLEN BE-23-6145401 476.109 1143.26
968 LINDEKENS JOHAN ST-TRUIDEN BE-23-5021423 458.456 1143.23
969 ROPPE ALAIN & FILLES WAVRE BE-22-1063993 428.883 1143.13
970 DUCHESNE-KEYEN A-E RAMILLIES BE-22-1057029 434.185 1143.09
971 MARIEN F + K TIELEN BE-23-6066590 490.378 1142.89
972 DEKENS DEVY NEDERENAME BE-21-4099012 419.06 1142.74
973 PLEVOETS LUDWIG NIEUWERKERKEN BE-23-5018603 462.33 1142.73
974 VAN HOUDT-SERRE DIEST BE-22-2041373 468.601 1142.65
975 VERMEERB-WILMS-HUYSMANS BALEN BE-22-6058668 487.595 1142.58
976 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO BE-23-6143093 485.097 1142.57
977 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-23-2063439 424.689 1142.46
978 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT BE-23-5054234 473.808 1142.35
979 SURINX-PLETSERS NIEUWERKERKEN BE-23-5036220 464.215 1142.31
980 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103627 463.741 1142.22
981 DE VOS KEVIN HALLE-ZOERSEL BE-23-6036429 484.262 1142.22
982 DUCHESNE-KEYEN A-E RAMILLIES BE-20-1044313 434.185 1142.19
983 JANSSENS MICHEL WILSELE BE-20-2021692 452.532 1142.18
984 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029114 463.741 1142.13
985 VERMEERB-WILMS-HUYSMANS BALEN BE-22-6052005 487.595 1141.95
986 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-GOTTECHAIN BE-19-1063591 434.855 1141.85
987 VERELST WILFRIED HEIST/OD/BERG BE-22-6027532 463.662 1141.84
988 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN BE-23-5074119 465.952 1141.76
989 WIJNS BONI & ZN LANGDORP BE-23-2015375 465.533 1141.67
990 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2032962 446.474 1141.59
991 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-23-2109404 465.074 1141.57
992 DOCKX KOEN HERSELT BE-22-6135024 474.023 1141.54
993 VERDEYEN Francis STEENOKKERZEEL BE-23-2081124 444.339 1141.53
994 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN BE-22-5066515 465.952 1141.53
995 VAN VUGT-DONCKERS LILLE BE-23-6194500 488.937 1141.53
996 LUYCKX RAF & LARS GEEL BE-23-6111757 485.842 1141.37
997 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-23-6051874 501.503 1141.34
998 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT BE-19-5031013 507.537 1141.3
999 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-21-6138049 472.503 1141.27
1000 ENGELEN ROGER DESSEL BE-23-6047744 497.505 1141.15
1001 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-23-4003002 461.517 1141.14
1002 MEEKERS LUC WELLEN BE-23-5075515 465.634 1141.12
1003 STEENBERGEN-XINDI HERK-DE-STAD BE-23-5016922 466.675 1141.06
1004 VERDEYEN BART PUTTE BE-23-6188446 463.656 1141.03
1005 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-22-4148395 447.434 1140.83
1006 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-23-4129368 409.139 1140.78
1007 DE BECKER - DENBROEDER Lembeek BE-23-2116676 416.524 1140.64
1008 WANUFEL DIDIER JUMET BE-21-1080152 396.115 1140.56
1009 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-23-6062296 472.503 1140.49
1010 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-23-6076328 467.93 1140.37
1011 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-22-2013067 424.689 1140.31
1012 METENS Jean-Paul VIRGINAL BE-19-1136947 409.02 1140.13
1013 CASTERMANS-MAES Dilsen BE-21-5062022 499.151 1140.13
1014 VERMEERB-WILMS-HUYSMANS BALEN BE-22-6052181 487.595 1140.08
1015 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-21-2063047 459.81 1139.98
1016 FLOSSIE - MORREN R & A GEETBETS BE-20-2068715 462.417 1139.8
1017 FLOSSIE - MORREN R & A GEETBETS BE-23-2038198 462.417 1139.75
1018 VAN HOVE R&C DE PINTE BE-23-4158636 432.586 1139.73
1019 DAS JOS LUMMEN BE-23-5031914 474.916 1139.66
1020 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-22-5034436 467.375 1139.61
1021 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1083641 384.195 1139.59
1022 AERNOUTS DENNIS ST-ANTONIUS BE-23-6037362 483.878 1139.56
1023 KEIRSMAKERS KURT WIEKEVORST BE-23-6126461 473.406 1139.55
1024 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-23-9407241 495.03 1139.53
1025 HOSSELET BENOIT FRAIRE BE-23-1003783 380.688 1139.05
1026 HOUBEN RENE MAASMECHELEN BE-23-5025571 490.764 1138.93
1027 VERVOORT DIRK HEIST/OD/BERG BE-21-6226143 465.076 1138.82
1028 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-23-2100875 443.144 1138.7
1029 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-22-1109056 377.441 1138.53
1030 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-23-2100873 443.144 1138.5
1031 DE TROY WIM BERLAAR BE-23-6015001 467.14 1138.3
1032 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039437 462.252 1138.27
1033 VAN DER AUWERA JAN MEERHOUT BE-23-6112553 482.717 1138.26
1034 PANIS-BESSEMANS GEETBETS BE-23-2037148 464.086 1138.21
1035 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103540 463.741 1138.15
1036 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103575 463.741 1138.01
1037 VANDEGAER C & FAES C VIRTON BE-20-1144685 363.889 1137.8
1038 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-23-1036954 437.617 1137.7
1039 REGRAGUI Mostafa ASSE BE-23-2104036 435.784 1137.47
1040 Pelgrims - Jacobin Vosselaar BE-23-6086769 495.54 1137.26
1041 BOGEMANS GEBROEDERS LIER BE-23-6075813 471.626 1137.18
1042 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-21-2063136 459.81 1137.11
1043 HOK BASTIAENSSENS ZERKEGEM BE-22-3075859 442.327 1137.09
1044 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-22-6120975 467.93 1136.86
1045 DEKEYZER NORBERT ETIKHOVE BE-22-4060235 413.029 1136.78
1046 CLAES EDDY KORTENAKEN BE-22-2105549 461.982 1136.77
1047 N. DE WEERD-BERCKMOES LILLE BE-23-6138338 487.227 1136.74
1048 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-1132055 354.771 1136.72
1049 V D GEHUGTE RUDY MERENDREE/LIEVEGEM BE-22-4073685 441.66 1136.69
1050 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-23-1016368 393.576 1136.68
1051 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-23-5023582 474.522 1136.63
1052 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-22-2100539 466.517 1136.6
1053 ASS.VD SCHANS HAMONT BE-20-5050136 510.029 1136.6
1054 WEYTJENS THEO ZUTENDAAL BE-21-5000180 481.99 1136.5
1055 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-21-3019856 410.038 1136.36
1056 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU BE-19-1059041 433.881 1136.31
1057 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-23-4032167 426.545 1136.09